西安西玛电机logo
西安西玛电机订购电话:029-86170367  
西安西玛电机集团|西安电机厂主要经营西玛高压电机、交流电机、直流电机等产品及电机配件、配套控制设备。
为方便广大新老客户选购西安西玛电机,西玛网站将为大家提供详细的产品数据,简单的购买流程,完善的服务体系,欢迎广大新老客户多提宝贵意见!
西安西玛电机产品
·交流电机
·变频速调速电机
·直流电机
·高效节能电机
·专用直流电机
·JS/JR系列电机
·同步电机
·低压大功率电机
·高压大中型电机
西安西玛电机配套电柜
·SMYR软起动柜
·SMYP交流电机起动柜
·SMYB变频调速控制柜
·SMYG(Q)系列起动柜
·SMZA不可逆直流调速柜
·SMZD全数字直流调速柜
西安西玛电机配件
·风叶 ·碳刷 ·碳刷架
·滑环 ·法兰 ·换向器
西安西玛电机维修售后
·西安西玛电机电器产品维修
欢迎光临西安西玛电机网站 您现在的位置:首页 > 西玛电机 > 直流电机
直流电机——西玛电机同类产品:
Z2系列小型直流电机 Z4系列直流电机 Z系列中型直流电机
Z4系列直流电机——西安西玛电机
电机型号:Z4系列直流电机
电机用途: 本系列西玛电动机不仅可用直流机组电源供电,更适用于静止整流电源供电。可广泛应用于冶金工业轧机、金属切削机床、造纸、染织、印刷、水泥、塑料挤出机械等各类工业部门。
相关参数:内含电机技术参数、安装方式及外形尺寸图
产品类别:直流电机
西玛集团:西安西玛电机(原西安电机厂)
在线咨询:029-86170367 18681802157 西玛电机在线咨询
公司网站:http://www.ximajituan.com
产品简介   技术参数   安装尺寸  
型号说明
Y系列西安西玛电机型号说明
    Z4-280-11B,Z表示直流电动机,4表示4系列,280表示电机中心高(mm),第一个1表示铁心长度序号,第二个1表示前端盖序号,1为短端盖,2为长端盖,B表示有补偿绕组。
    注:就Z4-112/2-1型号而言,“/”后面第一位数字代表极数,第二位数字代表铁心长度序号。
电机概述
    Z4系列直流电动机:中心高100~355mm是中华人民共和国机械行业标准JB/T6316-92《Z4系列直流电动机技术条件》所规定的标准系列小型直流电动机;中心高400~450mm为标准系列之外的扩充Z4直流电动机;中心高500~710mm是我厂新开发的中型直流电动机。本系列西玛电动机可广泛应用于冶金工业轧机、金属切削机床、造纸、染织、印刷、水泥、塑料挤出机械等各类工业部门。
    Z4系列直流电动机比Z2、Z3系列具有更大的优越性,它不仅可用直流机组电源供电,更适用于静止整流电源供电。而且转动惯量小,具有较好的动态性能,并能承受较高的负载变化率,特别适用于需要平滑调速、效率高、自动稳速、反应灵敏的控制系统,具有当今国际先进水平。
    电动机的定额为连续工作连续定额,在海拔不超过1000m、环境空气温度不超过40℃的地区,电动机能按技术数据表中的数据额定运行。本系列西玛电动机采用F级绝缘。
    西安西玛Z4系列直流电动机的功率范围由1.5kW至840kW,额定转速有3000、1500、1000、750、600、500、400、300、200r/min共九种,励磁方式为他励,励磁电压为180V,除上述规定的等级外,根据具体情况和用户的需要,可派生出其他的功率、电枢电压、转速及励磁电压值。
    额定电压为160V的电动机,在单相桥式整流器供电的情况下,一般需带电抗器工作,外接电抗器的电感数值在电动机铭牌上注明。额定电压440V的电动机,均不需外接电抗器。
    本系列电动机性能不仅符合国标GB/T755《旋转电机基本技术要求》,也基本符合德国VDE0530标准。
结构简介
    (1)基本结构
    Z4系列直流电动机采用八角形全叠片结构,不仅空间利用率高,而且当采用静止整流器供电时,能承受脉动电流和快速的负载电流变化。
    Z4系列直流电动机一般不带串励绕组,适用于需要正、反转的自动控制技术中。根据用户需要也可以制成带串励绕组。中心高100~280mm的电动机无补偿绕组,但中心高250mm、280mm的电动机根据具体情况和需要可以制成带补偿绕组,中心高315~450mm的电动机带有补偿绕组。
    中心高500~710mm的电动机外形安装尺寸及技术要求均符合IEC国际标准,电机的机械尺寸公差符合ISO国际标准。
    (2)冷却方式和结构、安装形式
    IC06:自带鼓风机的外通风;
    ICl7:冷却空气进口为管道,出口为百叶窗排风;
    IC37:即冷却空气进出口均为管道;
    IC611:全封闭带空气/空气冷却器;
    ICW37A86:全封闭带空气/水冷却器。
    并有多种派生形式,如自通风型、带轴向风机型、封闭型、空/空冷却器型等。各机座号电动机所需冷却风量、风压、及风机电动机功率等数据见表1。整个系列电机的外壳基本防护等级为IP21S。
机座号 风量(m3/h) 静压(Pa) 风机电动机
功率(kW) 频率(Hz) 三相电压(V)
Z4-100 160 200 0.04 50 380
Z4-112/2 220 300 0.06
Z4-112/4-1 220 300 0.06
Z4-112/4-2 360 450 0.18
Z4-132 360 450 0.18
Z4-160 790 600 0.37
Z4-180 1600 950 1.1
Z4-200 1600 950 1.1
Z4-225 3000 1400 3.0
Z4-250 3000 1400 3.0
Z4-280 4000 1600 4.0
Z4-315 5200 1600 5.5
Z4-355 5200 1600 5.5
Z4-400 7200 1800 5.5
Z4-450 9000 1800 7.5

    本系列西玛电动机的安装形式符合GB/T997《电机结构安装型式及代号》的规定,电动机的安装尺寸除底脚孔轴向距离(B尺寸)外,其余尺寸均符合IEC标准。
    电动机出线盒位置从传动端(非换向器端)视之在机座的右侧(即正盒),如果用户要求出线盒置于机座的另一侧,订货时注明反盒。电动机基本出轴为单轴伸,面对出线盒(正盒)出轴方向为左出轴。如用户需要也可以制成双轴伸。转轴的基本旋转方向从换向器端视之为逆时针旋转。电动机的传动方式为弹性联轴器联接,也可以用于一定径向力的传动方式(皮带或齿轮传动)。
电动机的附件
    根据用户的需要电动机可以设计成能附装测速发电机、脉冲发生器、离心开关以及制动器等的结构形式,具体要求可以与本厂协商。
    注:技术数据表中的规格、功率和弱磁调速范围等仅供参考,为了不断地采用新技术、新材料,表中的数据会有变动。
质量保证
    西玛电机(集团)股份有限公司是国内专业生产大中型、高低压、交直流电机的大型企业,是集电机设计制造、电气控制、机械加工、模具、铸造、运输等自动化、成套工程为一体的系统化动力系统提供商。产销规模在全国电机行业中名列前茅,连续7年保持了高速增长的发展态势。并已在2004年入围中国机械行业500强,2005年中国电器工业排名第58位。1995年率先在行业取得了ISO9001-1994质量体系认证,2005年8月通过了中国质量认证中心(CQC)的ISO9001-2000质量体系认证。2006年5月通过了ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系认证,同时又通过欧洲“CE”,美国“UL”和国家安全强制性“CCC”认证,质量信誉AAA等级企业。主导产品先后或得“部、省、市名牌产品”及“西安市免检产品”,“中华之光名牌产品”等荣誉称号。
    为了提高各类机电产品质量,加强售前售后服务,让顾客放心满意,西玛电机坚决执行机械工业部机床工具行业科研设计院所八个单位“质量保证声明”,认真贯彻落实声明中各项条款,并严格按ISO9001:2000质量管理体系各项规章制度,保证做到:
    一、认真贯彻执行国家有关标准,严格按标准货合同技术要求制造、检查所生产的产品,不合格不出厂。
    二、产品测量基等各类成品份产品总装,联机调试完工后,装配人员对其进行72小时运转考机后方可交检:严格按过有关标准进行跑核试验和可靠性试验,以调高新产品可靠性,消除早期故障。
    三、在正常销售条件下,上述成台份产品严格按期交货。功能部件保证在三个月内供货,特殊情况可以提前交货。如发生延期,按质量上台阶“九七”新举措实施赔偿。
    四、顾客在使用产品过程中,如发现质量问题,在接到顾客通知后,保证在24小时答复,需现场服务的,48小时内启动,并做到故障不排除维修人员不撤离。
    五、产品出厂,技术文件完备。凡属产品质量问题,一律三包维修,产品维修仍达不到出厂要求,产品包退包换。
    六、西玛电机产品一经出售终身成本费保修。
订货须知
    1、 订货前请先查阅西安西玛电机产品样本,确定所需产品的型号规格等数据,尽可能选择样本所列的标准规格产品,在订货合同中请注明电动机的型号、功率、电压、旋转速度、激磁方式、激磁电压及结构安装形式等数据 ,如Z4-180-31 37kW 400V 1000r/min 他励180V,卧式带底脚或IMB3。
    2、对产品有特殊要求时,如双轴伸、出线盒位置反盒、转轴逆向旋转等,均需在合同中明确注明。
    3、如所需品种规格在本样本所列之外,或另有其他特殊要求时,经双方协商同意后签订合同或试制协议书。
    4、西安西玛电机各类产品除电动机的轴伸键外,所有附件均不在供应范围内,用户如需要附件或备件,例如电刷、刷握等,请事先在合同中注明所需的附件或备件的名称规格与数量。
    5、如使用环境特殊,需要制成湿热带型,请在原型号后面注明“TH”。
Z4系列直流电机(技术参数)——西安西玛电机
电机
型号
额定功率 额定转速 额定
电流
弱磁
转速
励磁
功率
电枢回
路电阻
电枢
电感
磁场
电感
外接
电感
效率 惯性矩 质量
160V 400V 440V
KW r/min A r/min W Ω(20℃) mH H mH % kg·m2 kg
Z4-100-1 2.2 1500 17.9 3000 315 1.19 11.2 22 10 67.8 0.044 60
1.5 1000 13.4 2000 2.2 21.4 13 13 58.5
4 3000 10.7 4000 2.85 26 18   80.1
2 1310 6.5 3000 9.23 86 18 68.4
2.2 1500 6.5 3000 9.23 86 18 70.6
1.4 900 5.1 2000 16.8 163 18 60.3
1.5 1000 4.8 2000 16.8 163 18 63.2
Z4-112/2-1 5.5 3000 14.7 4000 335 2.02 18     81.1 0.072 78
2.8 1350 9.1 3000 6.26 17   71.2
3 1500 8.7 3000 6.26 17   72.8
1.9 900 6.9 2000 11.7 13   61.1
2.2 1010 7.1 2000 11.7 13   63.5
3 1500 24 3000 0.79 13   9 69.1
2.2 1070 19.6 2000 1.5 13   20 62.1
Z4-112/2-2 7 2700 20.4 4000 390 1.29 14 19   82.4 0.088 86
7.5 3000 19.6 4000 1.29 14 19 83.5
3.7 1350 11.7 3000 4.45 48.5 24 74.1
4 1500 11.3 3000 4.45 48.5 24 76
2.6 900 9 2000 7.94 83 14 65.1
3 1010 9.3 2000 7.94 83 14 67.3
4 1500 31.4 3000 0.575 6.2 14 9 72.3
3 1070 24.8 2000 0.934 10.3 14 9 66.8
Z4-112/4-1 5.5 1512 42.7 3000 510 0.392 3.85 6.8 6 73 0.128 84
4 1000 33.7 2000 0.741 7.7 6.7 4 64.9
10 2700 29 3500 0.939 9 6.8   82.7
11 3000 28.9 3500 0.939 9 6.8 63.3
5 1340 15.7 1800 3.28 32 9.3 74.3
5.5 1500 15.6 1800 3.28 32 9.3 75.7
3.7 900 13 1100 5.59 63 9.1 65.2
4 1000 12.6 1100 5.59 63 9.1 68.7
Z4-112/4-2 5.5 1090 43.6 2000 640 0.445 5.1 5.8 3 69.5 0.156 94
13 2740 37 3600 0.555 6.4 5.8   84.4
15 3035 38.6 3600 0.555 6.4 5.8 85.4
6.7 1330 20.6 1800 2.2 24.1 7.8 76.8
7.5 1500 20.6 1800 2.2 24.1 7.8 78.4
5 955 16.1 1200 4 42.5 5.8 71.1
5.5 1025 16.1 1200 4 42.5 5.8 71.9
Z4-132-1 18.5 3000 47.4 4000 650 0.409 5.3 6.5   85.9 0.32 123
10 1360 30.1 2200 1.31 18.9 9 79.4
11 1500 29.6 2200 1.31 18.9 9 80.9
7 865 21.8 1600 2.56 37.5 6.4 71.9
7.5 1000 21.4 1600 2.56 37.5 6.4 74.5
Z4-132-2 20 2800 55.4 3600 730 0.223 3.65 10   87.8 0.4 142
22 3090 55.3 3600 0.223 3.65 10 88.3
15 1510 39.3 2500 0.806 13.5 7.9 83.4
10 905 31.1 1400 1.62 27.5 7.9 75.6
11 1000 30.7 1400 1.62 27.5 7.8 77.7
Z4-132-3 27 2720 75 3600 815 0.168 2.75 7.2   88.2 0.48 162
30 3000 75 3600 0.168 2.75 7.2 88.6
18.5 1540 48 2200 0.558 9.8 7.1 84.7
13.5 954 41 1600 1.02 19.4 7 79.4
15 1050 41 1600 1.02 19.4 7 80.5
电机
型号
额定功率 额定转速 额定
电流
弱磁
转速
励磁
功率
电枢回
路电阻
电枢
电感
磁场
电感
外接
电感
效率 惯性矩 质量
400V 440V
KW r/min A r/min W Ω(20℃) mH H mH % kg·m2 kg
Z4-160-11 33 2710 93.4 3500 820 0.183 .315 10   88.5 0.64 202
37 3000 93.4 3500 0.183 3.15 10 88.5
19.5 1350 58.8 3000 0.62 10.4 7.7 82.6
22 1500 58.8 3000 0.62 10.4 7.7 82.6

 
Z4-160-22

       21

40.5 2710 113 3500 920 0.143 2.7 10   89.1 0.76 224
45 3000 113 3500 0.143 2.7 10 89.1
16.5 900 51.1 3000 0.915 17.7 7.9 79.4
18.5 1000 51.1 3000 0.915 17.7 7.9 79.4

       32

Z4-160-31

       31

49.5 2710 137 3500 1050 0.0967 2.07 11   90.2 0.88 250
55 3010 137 3500 0.0967 2.07 11 90.2
27 1350 77.8 3000 0.376 8.3 10 85.7
30 1500 77.8 3000 0.376 8.3 10 85.7
19.5 900 59.2 2000 0.675 15.2 8.2 81.7
22 1000 59.2 2000 0.675 15.2 8.2 81.7
Z4-180-11 33 1350 95 3000 1200 0.263 4.9 7.67   86.5 1.52 305
37 1500 95 3000 0.263 4.9 7.67 86.5
16.5 670 51.2 1900 0.912 16.2 6.36 78.1
18.5 750 51.2 1900 0.912 16.2 6.36 78.1
13 540 43.8 2000 1.41 22.7 7.85 74.1
15 600 43.8 2000 1.41 22.7 7.85 74.1

       22

       21

Z4-180-21

       21

       21

67 2710 185 3400 1400 0.064 1.2 6.67   90.7 1.72 335
75 3000 185 3400 0.064 1.2 6.67 90.7
40.5 1350 115 2800 0.217 4.7 6.3 87
45 1500 115 2800 0.217 4.7 6.3 87
27 900 79 2000 0.423 9.2 7.96 83.7
30 1000 79 2000 0.423 9.2 7.96 83.7
19.5 670 60.3 1400 0.766 16.3 7.76 79.7
22 750 60.3 1400 0.766 16.3 7.76 79.7
16.5 540 52 1600 0.973 19.9 6.96 76.8
18.5 600 52 1600 0.973 19.9 6.96 76.8
Z4-180-31 33 900 97.5 2000 1500 0.346 6.8 6.34   83.6 1.92 370
37 1000 97.5 2000 0.346 6.8 6.34 83.6
19.5 540 62.1 1250 0.87 18.3 6.18 76.6
22 600 62.1 1250 0.87 18.3 6.18 76.6

       42

Z4-180-41

       41

81 2710 221 3200 1700 0.0504 0.82 8.16   91.3 2.2 395
90 3000 221 3200 0.0504 0.82 8.16 91.3
50 1350 140 3000 0.159 3.2 8.03 87.1
55 1500 140 3000 0.159 3.2 8.03 87.1
27 670 80.6 2000 0.0495 11.3 5.61 81.1
30 750 80.6 2000 0.0495 11.3 5.61 81.1

       12

Z4-200-11

       11

       11

99 2710 270 3000 1400 0.0373 0.78 7.91   91.6 3.68 470
110 3000 270 3000 0.0373 0.78 7.91 91.6
40.5 900 117 2000 0.267 7.9 7.07 85.5
45 1000 117 2000 0.267 7.9 7.07 85.5
33 670 98.6 1600 0.354 9.9 8.12 82.9
37 750 98.6 1600 0.354 9.9 8.12 82.9
19.5 450 61.6 1000 0.839 23.3 12 77.4
22 600 61.6 1000 0.839 23.3 12 77.4
Z4-200-21 67 1350 188 3000 1500 0.094 2.6 9.84   89.6 4.2 515
75 1500 188 3000 0.094 2.6 9.84 89.6
27 540 82.1 1000 0.563 15.3 9.3 80.4
30 600 82.1 1000 0.563 15.3 9.3 80.4

       32

       31

       31

Z4-200-31

       31

       31

119 2710 322 3200 1360 0.0318 0.74 7.79   92.4 4.8 565
132 3000 322 3200 0.0318 0.74 7.79 92.4
81 1350 224 2800 0.0754 2.5 8.2 89.8
90 1500 224 2800 0.0754 2.5 8.2 89.8
49.5 900 140 2000 0.173 4.5 8.7 87.1
55 1000 140 2000 0.173 4.5 8.7 87.1
40.5 670 118 1400 0.295 8 8.53 84.1
45 750 118 1400 0.295 8 8.53 84.1
33 540 99.5 1200 0.403 11.4 8.67 82
37 600 99.5 1200 0.403 11.4 8.67 82
27 450 82.7 750 0.575 16.5 8.44 79.5
30 500 82.7 750 0.575 16.5 8.44 79.5
Z4-225-11 99 1360 275 3000 2200 0.065 1.9 6.15   89.4 5 680
110 1500 275 3000 0.065 1.9 7.15 89.4
67 900 194 2000 0.151 4.6 11.3 86.5
75 1000 194 2000 0.151 4.6 11.3 86.5
49 680 145 1300 0.239 8.1 5.9 84
55 750 145 1300 0.239 8.1 5.9 84
40 540 122 1200 0.362 11.3 5.93 80.8
45 600 122 1200 0.362 11.3 5.93 80.8
33 450 102 1000 0.472 14.1 6.24 78.8
37 500 102 1000 0.472 14.1 6.24 78.8
Z4-225-21 49 540 147 1000 2130 0.262 8.9 5.66   82.4 5.6 735
55 600 147 1000 0.262 8.9 5.66 82.4
40 450 125 1000 0.397 12.8 5.49 78.9
45 500 125 1000 0.397 12.8 5.49 78.9
Z4-225-31 119 1360 325 2400 2360 0.0562 1.4 9.75   90.5 6.2 810
132 1500 325 2400 0.0562 1.4 9.75 90.5
81 900 227 2000 0.096 3.2 5.27 88
90 1000 227 2000 0.096 3.2 5.27 88
67 680 195 2250 0.153 4.8 5.56 85.1
75 750 195 2250 0.153 4.8 5.56 85.1
电机
型号
额定功率 额定转速 额定
电流
弱磁
转速
励磁
功率
电枢回
路电阻
电枢
电感
磁场
电感
外接
电感
效率 惯性矩 质量
400V 440V
KW r/min A r/min W Ω(20℃) mH H mH % kg·m2 kg

Z4-250-12

       11

144 1360 397 2100 2560 0.0392 0.83 4.97   90.3 8.8 880
160 1500 397 2100 0.0392 0.83 4.97 90.3
99 900 280 2000 0.0866 2.3 8.14 88.1
110 1000 280 2000 0.0866 2.3 8.14 88.1
Z4-250-21 167 1360 459 2200 2400 0.0325 0.86 5.73   90.5 10 960
185 1500 459 2200 0.0325 0.86 5.73 90.5
81 680 230 2250 0.131 3.6 5.63 85.2
90 750 230 2250 0.131 3.6 5.63 85.2
Z4-250-31 67 540 197 2000 2400 0.171 4 6.13   84.1 11.2 1060
75 600 197 2000 0.171 4 6.13 84.1
49 450 147 1500 0.256 5.8 6.08 82.2
55 500 147 1500 0.256 5.8 6.08 82.2
180 1360 492 2400 0.0274 0.82 7.22 91.5
200 1500 492 2400 0.0274 0.82 7.22 91.5
119 900 332 2000 0.0608 1.6 7.46 89.1
132 1000 332 2000 0.0608 1.6 7.46 89.1

       41

       41

Z4-250-42

       41

       41

99 680 282 1600 2990 0.0957 2.6 5.66   86.9 12.8 1170
110 750 282 1600 0.0957 2.6 5.66 86.9
198 1360 540 2400 0.0235 0.69 6.74 91.7
220 1500 540 2400 0.0235 0.69 6.74 91.7
144 900 402 2000 0.0484 1.4 6.93 89.2
160 1000 402 2000 0.0484 1.4 6.93 89.2
81 540 234 1600 0.138 4.4 4.65 85
90 600 234 1600 0.138 4.4 4.65 85
67 450 199 1500 0.181 4.8 7.13 83.5
75 500 199 1500 0.181 4.8 7.13 83.5
Z4-280-11 226 1355 615 2000 2540 0.0214 0.65 6.26   91.6 16.4 1230
250 1500 615 2000 0.0214 0.65 6.26 91.6

       22

Z4-280-21

253 1355 684 1800 2880 0.0167 0.56 5.82   92.1 18.4 1350
280 1500 684 1800 0.0167 0.56 5.82 92.1
180 900 498 2000 0.0375 1.2 5.87 90.1
200 1000 498 2000 0.0375 1.2 5.87 90.1
Z4-280-21 119 675 332 1600 2880 0.0649 2.2 5.77   88.6 18.4 1350
132 540 332 1600 0.0649 2.2 5.77 88.6
99 750 284 1500 0.0968 2.9 6 86
110 600 284 1500 0.0968 2.9 6 86

       32

       31

Z4-280-32

       31

       31

284 1360 767 1800 3210 0.0149 0.56 6.88   92.6 21.2 1500
315 1500 767 1800 0.0149 0.56 6.88 92.6
198 900 544 2000 0.0308 1 5.54 90.6
220 1000 544 2000 0.0308 1 5.54 90.6
144 675 401 1700 0.052 1.9 5.53 89.1
160 750 401 1700 0.052 1.9 5.53 89.1
118 540 338 1000 0.0829 2.4 5.81 86.8
132 600 338 1000 0.0829 2.4 5.81 86.8
80 450 234 1000 0.137 5 6.61 85.4
90 500 234 1000 0.137 5 6.61 85.4

       42

Z4-280-41

       41

225 900 616 1800 3590 0.0249 0.9 5.21   91.1 24 1650
250 1000 616 1800 0.0249 0.9 5.21 91.1
166 675 463 1900 0.0439 1.6 5.14 89.4
185 750 463 1900 0.0438 1.6 5.14 89.4
98 450 282 1000 0.0976 3.5 9 86.9
110 500 282 1000 0.0976 3.5 9 86.9
电机
型号
额定功率 额定转速 额定
电流
弱磁
转速
励磁
功率
电枢回
路电阻
电枢
电感
磁场
电感
外接
电感
效率 惯性矩 质量
400V 440V
KW r/min A r/min W Ω(20℃) mH H mH % kg·m2 kg
Z4-315-11 144 540 409 1900 3800 0.0692 0.96 7.53   86.4 21.2 1900
160 600 409 1900 0.0692 0.96 7.53 87.4
118 450 342 1600 0.0971 1.7 7.01 84.4
132 500 342 1600 0.0971 1.7 7.01 86.3
98 360 292 1200 0.137 2.1 9.92 81.7
110 400 292 1200 0.137 2.1 9.92 84.3
Z4-315-12 321 1360 864 1800 0.0138 0.5 6.48 92.2
355 1500 864 1800 0.0138 0.5 6.48 92.6
253 900 687 1600 0.0224 0.33 5.07 90.4
280 1000 687 1600 0.0224 0.33 5.07 91.6
180 680 501 1900 0.0436 0.6 4.97 88.4
200 750 501 1900 0.0436 0.6 4.97 89.4
Z4-315-21 166 540 466 1600 4195 0.0518 0.83 5.13   87.2 24 2090
185 600 466 1600 0.0518 0.83 5.13 88.5
143 450 413 1500 0.0758 1.1 5.18 84.7
160 500 413 1500 0.0758 1.1 5.18 86
Z4-315-22 284 900 770 1600 0.0188 0.25 5.51 91
315 1000 770 1600 0.0188 0.25 5.51 91.9
225 680 623 1600 0.0337 0.54 5.11 88.7
250 750 623 1600 0.0337 0.54 5.11 89.6
Z4-315-31 118 360 343 1200 3960 0.0981 1.5 6.37   83.2 27.2 2300
132 400 343 1200 0.0981 1.5 6.37 85.3
Z4-315-32 320 900 869 1600 0.0149 0.22 6.81 91
355 1000 869 1600 0.0149 0.22 6.81 92
252 680 700 1600 0.0314 0.59 5.86 89.1
280 750 700 1600 0.0314 0.59 5.86 89.8
180 540 501 1500 0.0454 0.68 6.45 88.2
200 600 501 1500 0.0454 0.68 6.45 89.4
Z4-315-41 166 450 468 1500 4590 0.055 0.9 7.58   87.3 30.8 2530
185 500 468 1500 0.055 0.9 7.58 88.3
143 360 416 1200 0.0809 1.3 5.03 84
160 400 416 1200 0.0809 1.3 5.03 85.3
Z4-315-42 361 900 972 1400 0.013 0.24 7.88 92.1
400 1000 972 1400 0.013 0.24 7.88 92.7
284 680 779 1600 0.0241 0.48 4.74 90
315 750 779 1600 0.0241 0.48 4.74 90.7
225 540 628 1600 0.0369 0.63 4.98 88.3
250 600 628 1600 0.0369 0.63 4.98 89
电机
型号
额定功率 额定转速 额定
电流
弱磁
转速
励磁
功率
电枢回
路电阻
电枢
电感
磁场
电感
外接
电感
效率 惯性矩 质量
400V 440V
KW r/min A r/min W Ω(20℃) mH H mH % kg·m2 kg
Z4-355-11 253 540 694 1500 4490 0.0291 0.66 5.29   89.2 42 2900
280 600 694 1500 0.0291 0.66 5.29 90.3
180 450 507 1500 0.0536 1.1 18.6 87.6
200 500 507 1500 0.0536 1.1 18.6 88.9
Z4-355-12 406 900 1093 1500 4490 0.0122 0.26 7.3   91.8 42 2900
450 1000 1093 1500 0.0122 0.26 7.3 92.8
321 680 874 1500 0.0207 0.43 5.29 90.4
255 750 874 1500 0.0207 0.43 5.29 91.2
166 360 478 1200 0.0683 1.1 5.71 85.1
185 400 478 1200 0.0683 1.1 5.71 86.1
Z4-355-21 180 360 512 1200 4250 0.0586 1.2 9.27   86.3 46 3180
200 400 512 1200 0.0586 1.2 9.27 87.5
Z4-355-22 361 680 982 1600 4250 0.017 0.32 6.78   90.8 46 3180
400 750 982 1600 0.017 0.32 6.78 91.7
284 540 782 1500 0.0264 0.59 6.41 89.5
315 600 782 1500 0.0264 0.59 6.41 90.5
225 450 626 1600 0.0373 0.91 8.84 88.4
250 500 626 1600 0.0373 0.91 8.84 89.5
Z4-355-31 197 360 556 1200 5840 0.0467 0.96 8.26   86.5 52 3500
220 400 556 1200 0.0467 0.96 8.26 88.4
Z4-355-32 406 680 1098 1100 5840 0.0133 0.28 4.62   91.3 52 3500
450 750 1098 1100 0.0133 0.28 4.62 92.1
320 540 875 1600 0.0207 0.5 4.84 89.9
355 600 875 1600 0.0207 0.5 4.84 91
284 450 787 1500 0.0289 0.65 4.5 88.3
315 500 787 1500 0.0289 0.65 4.5 89.5
Z4-355-42 361 540 982 1300 6470 0.0171 0.37 4.35   90.5 60 3850
400 600 982 1300 0.0171 0.37 4.35 91.2
320 450 890 1200 0.0262 0.56 4.23 88.9
355 500 890 1200 0.0262 0.56 4.23 89.2
225 360 627 1200 0.0377 0.85 5.59 87.5
250 400 627 1200 0.0377 0.85 5.59 88.8

       22

Z4-400-21

       21

430 680 1163 1400 5720 0.0139 0.33 7.85   90.8 74 4520
475 750 1163 1400 0.0139 0.33 7.85 92
235 360 675 1200 0.0497 1 7.3 84.8
260 400 675 1200 0.0497 1 7.3 86.3
180 270 537 900 0.0804 1.6 7.44 81.8
200 300 537 900 0.0804 1.6 7.44 83.1

       32

       32

Z4-400-32

       31

       31

480 680 1291 1400 6450 0.0112 0.3 9.75   91.2 84 4920
530 750 1291 1400 0.0112 0.3 9.75 92.5
406 540 1108 1300 0.0162 0.35 4.51 89.9
450 600 1108 1300 0.0162 0.35 4.51 91.1
344 450 952 1300 0.0248 0.58 6 88.1
380 500 952 1300 0.0248 0.58 6 89.5
253 360 717 1200 0.0382 0.82 6.11 86
280 400 717 1200 0.0382 0.82 6.11 87.5
197 270 584 900 0.0659 1.5 5.89 82.8
220 300 584 900 0.0659 1.5 5.89 84

       42

       42

Z4-400-42

       41

       41

545 680 1500 1200 7150 0.0125 0.28 7.2   91 94 5320
600 750 1500 1200 0.0125 0.28 7.2 91.4
430 540 1163 1300 0.0134 0.32 5.54 90.8
475 600 1163 1300 0.0134 0.32 5.54 92
361 450 995 1400 0.0201 0.47 6.86 88.6
400 500 995 1400 0.0201 0.47 6.86 90
321 360 893 1200 0.0274 0.73 5.41 87.7
355 400 893 1200 0.0274 0.73 5.41 89
225 270 650 900 0.0508 1.2 5.38 84
250 300 650 900 0.0508 1.2 5.38 85.4

       22

Z4-450-22

       22

       21

472 540 1286 1200 6550 0.0133 0.29 10.2   90.8 138 5620
520 600 1286 1200 0.0133 0.29 10.2 92.1
408 450 1114 1400 0.0159 0.41 7.99 90
450 500 1114 1400 0.0159 0.41 7.99 91.3
362 360 1010 1200 0.0232 0.61 5.79 88.1
400 400 1010 1200 0.0232 0.61 5.79 89.4
253 270 720 900 0.0415 1 5.82 85.8
280 300 720 900 0.0415 1 5.82 87.1

       32

       32

Z4-450-32

       32

       31

480 540 1309 1200 7100 0.0134 0.39 1.96   90.8 156 6000
530 600 1309 1200 0.0134 0.39 1.96 92
430 450 1167 1300 0.0145 0.32 7.36 90
475 500 1167 1300 0.0145 0.32 7.36 91.4
408 360 1130 1200 0.0205 0.53 7.17 88.5
450 400 1130 1200 0.0205 0.53 7.17 89.7
284 270 811 900 0.0342 0.83 4.8 85.9
315 300 811 900 0.0342 0.83 4.8 87.1
200 180 595 600 0.0751 1.9 9.09 81.3
220 200 595 600 0.0751 1.9 9.09 82.6

       42

       42

Z4-450-42

       42

       41

545 540 1492 1100 7800 0.0134 0.51 28.2   90.3 174 6700
600 600 1492 1100 0.0134 0.51 28.2 91.5
480 450 1317 1100 0.0145 0.43 18.6 90
530 500 1317 1100 0.0145 0.43 18.6 91.4
430 360 1191 1200 0.0178 0.42 5.85 88.9
475 400 1191 1200 0.0178 0.42 5.85 90
320 270 908 900 0.0275 0.81 5.62 86.8
355 300 908 900 0.0275 0.81 5.62 88.1
225 180 671 600 0.0612 1.7 5.73 81.7
250 200 671 600 0.0612 1.7 5.73 83
Z4系列直流电机(安装尺寸及外形)——西安西玛电机
安装形式
    本系列电动机的安装形式符合GB/T997《电机结构安装型式及代号》的规定,电动机的安装尺寸除底脚孔轴向距离(B尺寸)外,其余尺寸均符合IEC标准。
Z4系列直流电机安装结构形式——西安西玛电机

